DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:18 Missed FG8/137/836------1.41.41.4
D4 Q1 0:05 TD8/146/840-----15.65.65.6
D6 Q2 5:04 Punt5/72/410------0.40.40.4
D8 Q2 0:20 End of half3/31/313------0.50.50.5
D9 Q3 14:52 TD7/95/745------1.81.81.8
D11 Q3 8:17 Punt2/31/23------0.10.10.1
D13 Q3 2:40 TD5/65/581-----17.27.27.2
D15 Q4 11:23 TD5/84/546-----15.85.85.8
D17 Q4 1:32 TD7/86/762------2.52.52.5
D19 OT 7:54 Missed FG5/73/547------1.91.91.9
Play-by-play total55/7840/54383-----327.327.327.3