NFL Game Flow Box Scores
Loading...
Weekly box scores shown in a game flow format: the score margin, every drive and each player's involvement.

Use our premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo MORE INFORMATION

Premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo
Week
15 games
Final · Sun, Oct 11
DEN23@17LAC
LAC aheadDEN ahead
DEN
PUNTTDXPUNTPUNTFGHALFPUNTFUMPUNTMISS FGTDXFGFG
LAC
FUMPUNTPUNTFGPUNTTDXPUNTTDXPUNTDOWNSFUMINTEND
TD, FG or try goodPunt or end of halfTurnover, downs or miss
DEN led by 7Score marginLAC led by 7
AwayDenver Broncos
23PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt5/84/524------1.01.01.0
D3 Q1 8:36 TD2/42/235------1.41.41.4
D5 Q1 4:05 Punt2/32/2----------
D7 Q2 14:52 Punt1/30/1----------
D9 Q2 8:13 FG5/131/41211----0.60.60.6
D11 Q2 1:21 End of half3/31/211------0.40.40.4
D13 Q3 5:32 Punt2/31/24------0.20.20.2
D15 Q3 1:15 Fumble1/1--11-----1.9-1.9-1.9
D17 Q3 0:52 Punt1/30/1----------
D19 Q4 13:03 Missed FG3/31/33------0.10.10.1
D21 Q4 10:27 TD5/53/42817---15.85.85.8
D23 Q4 7:55 FG2/41/1611----0.30.30.3
Play-by-play total32/5316/27123410---17.97.97.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt3/8--22113-0.51.01.5
D3 Q1 8:36 TD2/4--23---16.36.36.3
D7 Q2 14:52 Punt1/3--11----0.10.10.1
D9 Q2 8:13 FG5/13--518----1.81.81.8
D13 Q3 5:32 Punt1/3--1--------
D17 Q3 0:52 Punt1/3--13----0.30.30.3
D19 Q4 13:03 Missed FG1/3----113-0.30.81.3
D23 Q4 7:55 FG2/4--215----1.51.51.5
D25 Q4 3:19 FG4/4--426----2.62.62.6
Play-by-play total20/45--1868226113.414.415.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D5 Q1 4:05 Punt1/3----11-5--0.5-0.5
D7 Q2 14:52 Punt1/3--16----0.60.60.6
Play-by-play total2/6--1611-5-0.10.61.1
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 8:13 FG3/13--261---0.60.60.6
D17 Q3 0:52 Punt1/3--11----0.10.10.1
Play-by-play total4/16--371---0.70.70.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D17 Q3 0:52 Punt1/3----1------
D21 Q4 10:27 TD2/5----221817.88.89.8
Play-by-play total3/8----321817.88.89.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt1/8----119-0.91.41.9
D9 Q2 8:13 FG3/13--192---0.90.90.9
D19 Q4 13:03 Missed FG1/3----1------
D21 Q4 10:27 TD1/5----1110-1.01.52.0
Play-by-play total6/29--195219-2.83.84.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt1/8----114-0.40.91.4
D9 Q2 8:13 FG1/13----1112-1.21.72.2
Play-by-play total2/21----2216-1.62.63.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 8:36 TD1/4----111-0.10.61.1
D5 Q1 4:05 Punt2/3--13115-0.81.31.8
Play-by-play total3/7--13226-0.91.92.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt1/8----118-0.81.31.8
D11 Q2 1:21 End of half1/3----1------
Play-by-play total2/11----218-0.81.31.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 8:36 TD1/4----1134-3.43.94.4
D11 Q2 1:21 End of half1/3----1111-1.11.62.1
D13 Q3 5:32 Punt1/3----114-0.40.91.4
D23 Q4 7:55 FG1/4----116-0.61.11.6
Play-by-play total4/14----4455-5.57.59.5
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D3 Q1 8:36 TD--1/11.01.01.0
D9 Q2 8:13 FG1/134-3.03.03.0
D19 Q4 13:03 Missed FG0/1-----
D21 Q4 10:27 TD--1/11.01.01.0
D23 Q4 7:55 FG1/119-3.03.03.0
D25 Q4 3:19 FG1/136-3.03.03.0
Play-by-play total3/4362/211.011.011.0
HomeLos Angeles Chargers
17PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 9:55 Fumble1/31/119------0.80.80.8
D4 Q1 6:47 Punt1/50/1----------
D6 Q1 1:27 Punt3/41/210------0.40.40.4
D8 Q2 13:13 FG5/93/42211----1.01.01.0
D10 Q2 1:44 Punt2/31/2-1------0.00.00.0
D12 Q3 14:54 TD7/145/546233---19.19.19.1
D14 Q3 4:08 Punt1/50/1----------
D18 Q4 14:49 Punt2/30/1----------
D20 Q4 12:05 Downs3/40/1-28----0.80.80.8
D22 Q4 8:50 Fumble1/2---------2.0-2.0-2.0
D24 Q4 5:02 INT3/40/1-112-----0.8-0.8-0.8
D26 Q4 1:02 End of game6/63/525------1.01.01.0
Play-by-play total35/6214/24121654---110.210.210.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 6:47 Punt1/5--12----0.20.20.2
D8 Q2 13:13 FG1/9--13----0.30.30.3
D10 Q2 1:44 Punt1/3----11-1--0.10.40.9
D12 Q3 14:54 TD2/14--25----0.50.50.5
D14 Q3 4:08 Punt2/5--141---0.40.40.4
D16 Q3 1:07 TD1/1--142---110.210.210.2
D20 Q4 12:05 Downs1/4--11----0.10.10.1
D22 Q4 8:50 Fumble1/2--1--------
Play-by-play total10/43--85721-1111.612.112.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 6:47 Punt1/5--19----0.90.90.9
D8 Q2 13:13 FG1/9--1-2-----0.2-0.2-0.2
D10 Q2 1:44 Punt1/3--11----0.10.10.1
D12 Q3 14:54 TD3/14--122215-1.72.73.7
D14 Q3 4:08 Punt1/5--1-2-----0.2-0.2-0.2
D20 Q4 12:05 Downs1/4----1------
D24 Q4 5:02 INT1/4--13----0.30.30.3
D26 Q4 1:02 End of game1/6----113-0.30.81.3
Play-by-play total10/50--6114318-2.94.45.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 9:55 Fumble2/3--2--------
D4 Q1 6:47 Punt2/5--28----0.80.80.8
D6 Q1 1:27 Punt1/4--11----0.10.10.1
D8 Q2 13:13 FG3/9--29116-1.52.02.5
D12 Q3 14:54 TD4/14--47----0.70.70.7
D14 Q3 4:08 Punt2/5--23----0.30.30.3
D18 Q4 14:49 Punt1/3--15----0.50.50.5
Play-by-play total15/43--1433116-3.94.44.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D24 Q4 5:02 INT1/4----1------
D26 Q4 1:02 End of game2/6----2222-2.23.24.2
Play-by-play total3/10----3222-2.23.24.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D6 Q1 1:27 Punt1/4----1------
D8 Q2 13:13 FG2/9----2216-1.62.63.6
D10 Q2 1:44 Punt1/3----1------
Play-by-play total4/16----4216-1.62.63.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D12 Q3 14:54 TD1/14----1116-1.62.12.6
Play-by-play total1/14----1116-1.62.12.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D12 Q3 14:54 TD1/14----11716.77.27.7
Play-by-play total1/14----11716.77.27.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 9:55 Fumble1/3----1119--0.10.40.9
D6 Q1 1:27 Punt1/4----1110-1.01.52.0
D12 Q3 14:54 TD1/14----118-0.81.31.8
D26 Q4 1:02 End of game1/6----1------
Play-by-play total4/27----4337-1.73.24.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 6:47 Punt1/5----1------
Play-by-play total1/5----1------
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D8 Q2 13:13 FG1/142-3.03.03.0
D12 Q3 14:54 TD--1/11.01.01.0
D16 Q3 1:07 TD--1/11.01.01.0
Play-by-play total1/1422/25.05.05.0
Card figures are the official box score. The drawer is the play-by-play ledger, so a total can differ slightly (the feed drops the odd snap).