NFL Game Flow Box Scores
Loading...
Weekly box scores shown in a game flow format: the score margin, every drive and each player's involvement.

Use our premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo MORE INFORMATION

Premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo
Week
15 games
Final · Sun, Oct 11
CLE12@17NYJ
NYJ aheadCLE ahead
CLE
PUNTFGPUNTFGPUNTPUNTPUNTPUNTPUNTTDX-PUNTFUM
NYJ
TDXPUNTPUNTPUNTPUNTPUNTFUMFGPUNTFUMTDXPUNTEND
TD, FG or try goodPunt or end of halfTurnover, downs or miss
CLE led by 2Score marginNYJ led by 7
AwayCleveland Browns
12PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt2/32/23------0.10.10.1
D3 Q1 9:12 FG6/113/41514----1.01.01.0
D5 Q1 1:47 Punt2/30/2----------
D7 Q2 13:24 FG8/82/53225----1.81.81.8
D9 Q2 8:32 Punt2/31/13------0.10.10.1
D11 Q2 1:22 Punt4/52/332------1.31.31.3
D13 Q3 11:47 Punt1/30/1----------
D15 Q3 5:49 Punt1/3--1--------
D17 Q4 14:31 Punt5/51/330------1.21.21.2
D19 Q4 10:38 TD6/93/536120---17.47.47.4
D21 Q4 4:13 Unknown2/30/2----------
D23 Q4 3:01 Punt4/40/2-111----1.11.11.1
D25 Q4 1:41 Fumble4/41/34-------1.8-1.8-1.8
Play-by-play total47/6415/33155640---112.212.212.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt2/3--1-4112--0.20.30.8
D3 Q1 9:12 FG5/11--422111-2.32.83.3
D5 Q1 1:47 Punt1/3--13----0.30.30.3
D9 Q2 8:32 Punt2/3--1-113-0.30.81.3
D13 Q3 11:47 Punt1/3--1-1-----0.1-0.1-0.1
D15 Q3 5:49 Punt2/3--28----0.80.80.8
D17 Q4 14:31 Punt1/5----1------
D19 Q4 10:38 TD3/9--316----1.61.61.6
D21 Q4 4:13 Unknown1/3--1--------
Play-by-play total18/43--1444436-5.06.58.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt1/3----111-0.10.61.1
D3 Q1 9:12 FG1/11--14----0.40.40.4
D11 Q2 1:22 Punt1/5--15----0.50.50.5
D13 Q3 11:47 Punt1/3--13----0.30.30.3
Play-by-play total4/22--312111-1.31.82.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D5 Q1 1:47 Punt1/3----1------
Play-by-play total1/3----1------
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 9:12 FG2/11----219-0.91.41.9
D19 Q4 10:38 TD2/9----223719.710.711.7
D21 Q4 4:13 Unknown1/3----1------
D23 Q4 3:01 Punt1/4----1------
D25 Q4 1:41 Fumble1/4----1------
Play-by-play total7/31----7346110.612.113.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 13:24 FG3/8----3120-2.02.53.0
D11 Q2 1:22 Punt1/5----1124-2.42.93.4
D13 Q3 11:47 Punt1/3----1------
D17 Q4 14:31 Punt1/5----1130-3.03.54.0
D23 Q4 3:01 Punt1/4----1------
Play-by-play total7/25----7374-7.48.910.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 13:24 FG1/8----1112-1.21.72.2
D11 Q2 1:22 Punt2/5----218-0.81.31.8
D17 Q4 14:31 Punt1/5----1------
D19 Q4 10:38 TD2/9----21-1--0.10.40.9
D21 Q4 4:13 Unknown1/3----1------
Play-by-play total7/30----7319-1.93.44.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 9:12 FG1/11----115-0.51.01.5
Play-by-play total1/11----115-0.51.01.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D5 Q1 1:47 Punt1/3----1------
D7 Q2 13:24 FG1/8----1------
D19 Q4 10:38 TD1/9----1------
D25 Q4 1:41 Fumble1/4----114-0.40.91.4
Play-by-play total4/24----414-0.40.91.4
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D3 Q1 9:12 FG1/125-3.03.03.0
D7 Q2 13:24 FG1/141-3.03.03.0
D19 Q4 10:38 TD--0/1---
Play-by-play total2/2410/16.06.06.0
HomeNew York Jets
17PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 12:49 TD4/83/470-----16.86.86.8
D4 Q1 3:22 Punt3/31/2-1------0.00.00.0
D6 Q1 0:56 Punt3/51/28------0.30.30.3
D8 Q2 10:09 Punt3/31/29------0.40.40.4
D10 Q2 6:13 Punt4/91/3912----0.60.60.6
D12 Q3 14:54 Punt3/62/317------0.70.70.7
D14 Q3 10:11 Fumble7/94/62915----1.71.71.7
D16 Q3 3:38 FG5/82/42612----1.21.21.2
D18 Q4 12:08 Punt1/30/1----------
D20 Q4 6:08 Fumble3/42/215-------1.4-1.4-1.4
D22 Q4 3:52 TD1/30/1----------
D26 Q4 0:44 End of game2/2--2-2-----0.2-0.2-0.2
Play-by-play total39/6317/3018257---110.010.010.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 12:49 TD4/8--420----2.02.02.0
D6 Q1 0:56 Punt2/5--225----2.52.52.5
D10 Q2 6:13 Punt3/9--291---0.90.90.9
D12 Q3 14:54 Punt3/6--38----0.80.80.8
D14 Q3 10:11 Fumble4/9--21621--1.62.12.6
D16 Q3 3:38 FG4/8--3-11----0.1-0.1-0.1
D18 Q4 12:08 Punt2/3--29----0.90.90.9
D20 Q4 6:08 Fumble1/4--11----0.10.10.1
D22 Q4 3:52 TD2/3--223---18.38.38.3
D24 Q4 2:06 Punt3/3--36----0.60.60.6
Play-by-play total28/58--2411641-117.618.118.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D8 Q2 10:09 Punt2/3----219-0.91.41.9
D10 Q2 6:13 Punt2/9--28----0.80.80.8
Play-by-play total4/12--28219-1.72.22.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 12:49 TD4/8----4370113.014.516.0
D10 Q2 6:13 Punt1/9----1------
D12 Q3 14:54 Punt1/6----1110-1.01.52.0
D14 Q3 10:11 Fumble2/9----219-0.91.41.9
D18 Q4 12:08 Punt1/3----1------
D20 Q4 6:08 Fumble2/4----2215-1.52.53.5
Play-by-play total11/39----117104116.419.923.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 3:22 Punt1/3----1------
D16 Q3 3:38 FG2/8----2226-2.63.64.6
Play-by-play total3/11----3226-2.63.64.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D10 Q2 6:13 Punt1/9--13----0.30.30.3
D14 Q3 10:11 Fumble1/9----1116-1.62.12.6
D16 Q3 3:38 FG1/8----1------
Play-by-play total3/26--132116-1.92.42.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D6 Q1 0:56 Punt1/5----118-0.81.31.8
D10 Q2 6:13 Punt1/9----119-0.91.41.9
D12 Q3 14:54 Punt1/6----117-0.71.21.7
Play-by-play total3/20----3324-2.43.95.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 3:22 Punt1/3----11-1--0.10.40.9
D12 Q3 14:54 Punt1/6----1------
D14 Q3 10:11 Fumble1/9----114--1.6-1.1-0.6
Play-by-play total3/18----323--1.7-0.70.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D22 Q4 3:52 TD1/3----1------
Play-by-play total1/3----1------
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D2 Q1 12:49 TD--1/11.01.01.0
D16 Q3 3:38 FG1/154-5.05.05.0
D22 Q4 3:52 TD--1/11.01.01.0
Play-by-play total1/1542/27.07.07.0
Card figures are the official box score. The drawer is the play-by-play ledger, so a total can differ slightly (the feed drops the odd snap).