NFL Game Flow Box Scores
Loading...
Weekly box scores shown in a game flow format: the score margin, every drive and each player's involvement.

Use our premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo MORE INFORMATION

Premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo
Week
15 games
Final · Sun, Oct 11
LV17@45NE
NE aheadLV ahead
LV
PUNTTDXPUNTPUNTMISS FGHALFPUNTFGFUMTDXDOWNS
NE
TDXTDXPUNTFUMTDXTDXPUNTTDXFGTDXEND
TD, FG or try goodPunt or end of halfTurnover, downs or miss
LV never ledScore marginNE led by 28
AwayLas Vegas Raiders
17PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt2/30/2----------
D3 Q1 11:23 TD3/63/353-----16.16.16.1
D5 Q1 1:26 Punt1/30/1----------
D7 Q2 10:51 Punt7/105/655------2.22.22.2
D9 Q2 4:27 Missed FG3/52/315------0.60.60.6
D11 Q2 0:18 End of half1/1-----------
D13 Q3 12:54 Punt1/30/1----------
D15 Q3 9:48 FG4/42/424------1.01.01.0
D17 Q3 3:00 Fumble4/43/422------0.90.90.9
D19 Q4 14:06 TD5/84/474------3.03.03.0
Play-by-play total31/4719/28243-----113.713.713.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D21 Q4 6:06 Downs9/106/84813----2.22.22.2
Play-by-play total9/106/84813----2.22.22.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 11:23 TD1/6--15----0.50.50.5
D7 Q2 10:51 Punt1/10--1-1-----0.1-0.1-0.1
D9 Q2 4:27 Missed FG1/5----117-0.71.21.7
D19 Q4 14:06 TD1/8--12---16.26.26.2
D21 Q4 6:06 Downs3/10--13229-1.22.23.2
Play-by-play total7/39--49331618.510.011.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt2/3--141---0.40.40.4
D3 Q1 11:23 TD1/6--13----0.30.30.3
D5 Q1 1:26 Punt1/3--14----0.40.40.4
D7 Q2 10:51 Punt2/10--22----0.20.20.2
D9 Q2 4:27 Missed FG2/5--13118-1.11.62.1
D13 Q3 12:54 Punt2/3--25----0.50.50.5
D15 Q3 9:48 FG2/4----2------
D19 Q4 14:06 TD4/8--262242-4.85.86.8
Play-by-play total16/42--10276350-7.79.210.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D5 Q1 1:26 Punt1/3--15----0.50.50.5
D17 Q3 3:00 Fumble1/4----115-0.51.01.5
Play-by-play total2/7--15115-1.01.52.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 11:23 TD1/6--15----0.50.50.5
D7 Q2 10:51 Punt2/10----2221-2.13.14.1
D9 Q2 4:27 Missed FG2/5--1-111----1.1-1.1-1.1
D19 Q4 14:06 TD1/8----114-0.40.91.4
D21 Q4 6:06 Downs1/10----1116-1.62.12.6
Play-by-play total7/39--2-65441-3.55.57.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 11:23 TD1/6----1116-1.62.12.6
D5 Q1 1:26 Punt1/3----1------
D7 Q2 10:51 Punt1/10----1------
D19 Q4 14:06 TD1/8----1128-2.83.33.8
Play-by-play total4/27----4244-4.45.46.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D21 Q4 6:06 Downs1/10----118-0.81.31.8
Play-by-play total1/10----118-0.81.31.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:54 Punt1/3----1------
D21 Q4 6:06 Downs3/10----316-0.61.11.6
Play-by-play total4/13----416-0.61.11.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 11:23 TD2/6----223719.710.711.7
D7 Q2 10:51 Punt2/10----2232-3.24.25.2
D13 Q3 12:54 Punt1/3----1------
D15 Q3 9:48 FG2/4----2224-2.43.44.4
D17 Q3 3:00 Fumble3/4----3217--0.30.71.7
Play-by-play total10/27----108110115.019.023.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D21 Q4 6:06 Downs1/10----119-0.91.41.9
Play-by-play total1/10----119-0.91.41.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 10:51 Punt1/10----112-0.20.71.2
Play-by-play total1/10----112-0.20.71.2
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D3 Q1 11:23 TD--1/11.01.01.0
D9 Q2 4:27 Missed FG0/1-----
D15 Q3 9:48 FG1/146-3.03.03.0
D19 Q4 14:06 TD--1/11.01.01.0
Play-by-play total1/2462/25.05.05.0
HomeNew England Patriots
45PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD2/52/251-----16.06.06.0
D4 Q1 8:14 TD7/114/534218----3.23.23.2
D6 Q2 14:43 Punt5/92/523------0.90.90.9
D8 Q2 5:12 Fumble1/21/115------0.60.60.6
D10 Q2 1:52 TD3/52/237-----15.55.55.5
D12 Q3 14:55 TD3/43/360-----16.46.46.4
D14 Q3 11:26 Punt3/31/38------0.30.30.3
D16 Q3 8:25 TD7/95/561211---19.59.59.5
D18 Q3 1:55 FG4/62/455------2.22.22.2
D20 Q4 10:48 TD4/84/430-----15.25.25.2
D22 Q4 2:34 End of game3/4--3-4-----0.4-0.4-0.4
Play-by-play total42/6626/34374725---539.539.539.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD2/5--24----0.40.40.4
D4 Q1 8:14 TD2/11--28---16.86.86.8
D6 Q2 14:43 Punt4/9--318117-2.53.03.5
D10 Q2 1:52 TD2/5--227----2.72.72.7
D12 Q3 14:55 TD1/4--11----0.10.10.1
D16 Q3 8:25 TD3/9--152214-1.92.93.9
D18 Q3 1:55 FG1/6--1--------
D20 Q4 10:48 TD1/8--11----0.10.10.1
Play-by-play total16/57--13643321114.516.017.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D8 Q2 5:12 Fumble1/2--12-----1.8-1.8-1.8
D16 Q3 8:25 TD1/9--15----0.50.50.5
D20 Q4 10:48 TD4/8--313117-2.02.53.0
D22 Q4 2:34 End of game1/4--132----3.23.23.2
Play-by-play total7/23--652117-3.94.44.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD1/5--1--------
D4 Q1 8:14 TD3/11--211114-1.52.02.5
D6 Q2 14:43 Punt1/9--111--12-2.32.32.3
Play-by-play total5/25--4221116-3.84.34.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD1/5----113519.510.010.5
D4 Q1 8:14 TD1/11----116-0.61.11.6
D14 Q3 11:26 Punt1/3----1------
D16 Q3 8:25 TD1/9----1116-1.62.12.6
D20 Q4 10:48 TD1/8----11816.87.37.8
Play-by-play total5/36----5465218.520.522.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D12 Q3 14:55 TD1/4----113419.49.910.4
D14 Q3 11:26 Punt1/3----118-0.81.31.8
D18 Q3 1:55 FG1/6----1149-4.95.45.9
Play-by-play total3/13----3391115.116.618.1
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 8:14 TD1/11----1117-1.72.22.7
D6 Q2 14:43 Punt2/9----214-0.40.91.4
D8 Q2 5:12 Fumble1/2----1115-1.52.02.5
D12 Q3 14:55 TD1/4----1113-1.31.82.3
D18 Q3 1:55 FG1/6--12----0.20.20.2
D20 Q4 10:48 TD1/8----118-0.81.31.8
Play-by-play total7/40--126557-5.98.410.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD1/5----1116-1.62.12.6
D6 Q2 14:43 Punt1/9----1------
D18 Q3 1:55 FG1/6----1------
Play-by-play total3/20----3116-1.62.12.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 8:14 TD2/11----217-0.71.21.7
D10 Q2 1:52 TD2/5----223719.710.711.7
Play-by-play total4/16----4344110.411.913.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D12 Q3 14:55 TD1/4----1113-1.31.82.3
D16 Q3 8:25 TD2/9----2231-3.14.15.1
D18 Q3 1:55 FG1/6----116-0.61.11.6
D20 Q4 10:48 TD1/8----117-0.71.21.7
Play-by-play total5/27----5557-5.78.210.7
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D2 Q1 13:56 TD--1/11.01.01.0
D4 Q1 8:14 TD--1/11.01.01.0
D10 Q2 1:52 TD--1/11.01.01.0
D12 Q3 14:55 TD--1/11.01.01.0
D16 Q3 8:25 TD--1/11.01.01.0
D18 Q3 1:55 FG1/128-3.03.03.0
D20 Q4 10:48 TD--1/11.01.01.0
Play-by-play total1/1286/69.09.09.0
Card figures are the official box score. The drawer is the play-by-play ledger, so a total can differ slightly (the feed drops the odd snap).