DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt4/53/322------0.90.90.9
D3 Q1 6:52 TD2/32/260-----16.46.46.4
D5 Q1 4:19 Punt3/52/312------0.50.50.5
D7 Q2 8:38 Punt3/41/24------0.20.20.2
D9 Q2 5:24 End of half11/175/95629----3.13.13.1
D11 Q3 13:31 FG7/105/778------3.13.13.1
D13 Q3 3:48 INT2/31/23-------1.9-1.9-1.9
D15 Q3 0:47 Punt2/40/2----------
D17 Q4 12:12 Downs6/93/550116----3.63.63.6
D19 Q4 5:27 TD3/52/346-----15.85.85.8
D21 Q4 1:59 Punt1/30/1----------
Play-by-play total44/6824/39331325---221.721.721.7