NFL Game Flow Box Scores
Loading...
Weekly box scores shown in a game flow format: the score margin, every drive and each player's involvement.

Use our premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo MORE INFORMATION

Premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo
Week
15 games
Final · Sun, Oct 11
PHI17@19JAX
JAX aheadPHI ahead
PHI
DOWNSPUNTTDXTDXPUNTDOWNSPUNTPUNTPUNTPUNTFG
JAX
PUNTTDXPUNTPUNTHALFFGINTPUNTDOWNSTDXPUNTFG
TD, FG or try goodPunt or end of halfTurnover, downs or miss
PHI led by 7Score marginJAX led by 7
AwayPhiladelphia Eagles
17PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:20 Downs5/73/41612----0.80.80.8
D4 Q1 5:17 Punt3/31/3----------
D6 Q1 1:13 TD8/136/7441-----1.81.81.8
D8 Q2 6:26 TD2/31/262-----16.56.56.5
D10 Q3 14:55 Punt2/31/27------0.30.30.3
D12 Q3 7:05 Downs4/72/420------0.80.80.8
D14 Q3 2:15 Punt5/61/518------0.70.70.7
D16 Q4 13:57 Punt2/31/29------0.40.40.4
D18 Q4 6:35 Punt2/30/2----------
D20 Q4 3:13 Punt3/31/24------0.20.20.2
D22 Q4 1:35 FG7/84/740------1.61.61.6
Play-by-play total43/5921/4022022---113.013.013.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:20 Downs4/7--23217-1.01.52.0
D6 Q1 1:13 TD2/13--23---16.36.36.3
D8 Q2 6:26 TD1/3--1--------
Play-by-play total7/23--5621717.37.88.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D6 Q1 1:13 TD4/13--3811-3-0.51.01.5
D10 Q3 14:55 Punt2/3--1-1------
D12 Q3 7:05 Downs4/7--37111-0.81.31.8
D14 Q3 2:15 Punt3/6--122---0.20.20.2
D16 Q4 13:57 Punt1/3--1-1-----0.1-0.1-0.1
D18 Q4 6:35 Punt1/3--11----0.10.10.1
D22 Q4 1:35 FG1/8--1-3-----0.3-0.3-0.3
Play-by-play total16/43--111452-2-1.22.23.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D8 Q2 6:26 TD2/3----2162112.212.713.2
D16 Q4 13:57 Punt1/3----119-0.91.41.9
Play-by-play total3/6----3271113.114.115.1
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D6 Q1 1:13 TD2/13----2228-2.83.84.8
D12 Q3 7:05 Downs1/7----1119-1.92.42.9
D14 Q3 2:15 Punt2/6----2------
D18 Q4 6:35 Punt1/3----1------
D22 Q4 1:35 FG2/8----2216-1.62.63.6
Play-by-play total8/37----8563-6.38.811.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 5:17 Punt1/3----11---0.51.0
D6 Q1 1:13 TD1/13----1111-1.11.62.1
D10 Q3 14:55 Punt1/3----117-0.71.21.7
D12 Q3 7:05 Downs1/7----1------
D14 Q3 2:15 Punt1/6----1118-1.82.32.8
D16 Q4 13:57 Punt1/3----1------
D22 Q4 1:35 FG1/8----117-0.71.21.7
Play-by-play total7/43----7543-4.36.89.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:20 Downs2/7----229-0.91.92.9
D4 Q1 5:17 Punt1/3----1------
D6 Q1 1:13 TD2/13----228-0.81.82.8
D20 Q4 3:13 Punt2/3----214-0.40.91.4
D22 Q4 1:35 FG2/8----2117-1.72.22.7
Play-by-play total9/34----9638-3.86.89.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D12 Q3 7:05 Downs1/7----1------
Play-by-play total1/7----1------
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D4 Q1 5:17 Punt1/3----1------
D6 Q1 1:13 TD1/13----1------
Play-by-play total2/16----2------
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D6 Q1 1:13 TD--1/11.01.01.0
D8 Q2 6:26 TD--1/11.01.01.0
D22 Q4 1:35 FG1/148-3.03.03.0
Play-by-play total1/1482/25.05.05.0
HomeJacksonville Jaguars
19PTS
Q1Q2Q3Q4
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt4/53/322------0.90.90.9
D3 Q1 6:52 TD2/32/260-----16.46.46.4
D5 Q1 4:19 Punt3/52/312------0.50.50.5
D7 Q2 8:38 Punt3/41/24------0.20.20.2
D9 Q2 5:24 End of half11/175/95629----3.13.13.1
D11 Q3 13:31 FG7/105/778------3.13.13.1
D13 Q3 3:48 INT2/31/23-------1.9-1.9-1.9
D15 Q3 0:47 Punt2/40/2----------
D17 Q4 12:12 Downs6/93/550116----3.63.63.6
D19 Q4 5:27 TD3/52/346-----15.85.85.8
D21 Q4 1:59 Punt1/30/1----------
Play-by-play total44/6824/39331325---221.721.721.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt1/5--1--------
D3 Q1 6:52 TD1/3--13----0.30.30.3
D5 Q1 4:19 Punt2/5--213----1.31.31.3
D9 Q2 5:24 End of half6/17--53116-0.91.41.9
D11 Q3 13:31 FG5/10--332118-2.12.63.1
D13 Q3 3:48 INT1/3--1--------
D15 Q3 0:47 Punt2/4--215----1.51.51.5
D17 Q4 12:12 Downs3/9--322----2.22.22.2
D19 Q4 5:27 TD2/5--25----0.50.50.5
D21 Q4 1:59 Punt2/3--28----0.80.80.8
Play-by-play total25/64--22723224-9.610.611.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 8:38 Punt1/4--15----0.50.50.5
D9 Q2 5:24 End of half1/17--1--------
D11 Q3 13:31 FG1/10----116-0.61.11.6
Play-by-play total3/31--25116-1.11.62.1
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 8:38 Punt1/4----1------
D15 Q3 0:47 Punt1/4----1------
Play-by-play total2/8----2------
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt1/5----117-0.71.21.7
D3 Q1 6:52 TD1/3----1151111.111.612.1
D9 Q2 5:24 End of half2/17----2116-1.62.12.6
D11 Q3 13:31 FG1/10----1------
D15 Q3 0:47 Punt1/4----1------
D17 Q4 12:12 Downs2/9----2223-2.33.34.3
D19 Q4 5:27 TD1/5----112718.79.29.7
Play-by-play total9/53----96124224.427.430.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 5:24 End of half2/17----218-0.81.31.8
D11 Q3 13:31 FG1/10----1132-3.23.74.2
D13 Q3 3:48 INT1/3----113-0.30.81.3
D19 Q4 5:27 TD1/5----1------
D21 Q4 1:59 Punt1/3----1------
Play-by-play total6/38----6343-4.35.87.3
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 5:24 End of half1/17----1118-1.82.32.8
D17 Q4 12:12 Downs1/9----1------
D19 Q4 5:27 TD1/5----1119-1.92.42.9
Play-by-play total3/31----3237-3.74.75.7
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D3 Q1 6:52 TD1/3----119-0.91.41.9
Play-by-play total1/3----119-0.91.41.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 5:24 End of half1/17----1------
D13 Q3 3:48 INT1/3----1------
D17 Q4 12:12 Downs1/9----1------
Play-by-play total3/29----3------
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt1/5----113-0.30.81.3
D5 Q1 4:19 Punt3/5----3212-1.22.23.2
D7 Q2 8:38 Punt1/4----114-0.40.91.4
D9 Q2 5:24 End of half1/17----118-0.81.31.8
D11 Q3 13:31 FG1/10----1114-1.41.92.4
D17 Q4 12:12 Downs1/9----1127-2.73.23.7
Play-by-play total8/50----8768-6.810.313.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 14:42 Punt1/5----1112-1.21.72.2
D11 Q3 13:31 FG1/10----118-0.81.31.8
Play-by-play total2/15----2220-2.03.04.0
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D3 Q1 6:52 TD--1/11.01.01.0
D11 Q3 13:31 FG1/134-3.03.03.0
D19 Q4 5:27 TD--0/1---
D23 Q4 0:01 FG1/157-5.05.05.0
Play-by-play total2/2571/29.09.09.0
Card figures are the official box score. The drawer is the play-by-play ledger, so a total can differ slightly (the feed drops the odd snap).