NFL Game Flow Box Scores
Loading...
Weekly box scores shown in a game flow format: the score margin, every drive and each player's involvement.

Use our premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo MORE INFORMATION

Premium Yahoo, ESPN & Sleeper league tools for $2.50/mo
Week
15 games
Final OT · Sun, Oct 11
BAL30@23ATL
ATL aheadBAL ahead
BAL
FGFUMPUNTPUNTFGFGTD2PUNTPUNTTD2TDX
ATL
PUNTTDXPUNTPUNTTDXFGDOWNSFGFGPUNTINT
TD, FG or try goodPunt or end of halfTurnover, downs or miss
BAL led by 7Score marginATL led by 8
AwayBaltimore Ravens
30PTS
Q1Q2Q3Q4OT
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG3/91/311------0.40.40.4
D3 Q1 9:33 Fumble2/31/19------0.40.40.4
D4 Q1 8:03 Punt2/60/1-12----0.20.20.2
D6 Q1 2:31 Punt4/82/38------0.30.30.3
D8 Q2 10:35 FG2/42/220------0.80.80.8
D10 Q2 2:17 FG10/105/849213----3.33.33.3
D12 Q3 9:44 TD2/52/224-----15.05.05.0
D14 Q3 3:39 Punt2/3--12----0.20.20.2
D16 Q4 7:57 Punt1/30/1----------
D18 Q4 2:25 TD6/66/652-----16.16.16.1
D20 OT 9:53 TD7/145/52823---17.47.47.4
Play-by-play total41/7124/32201620---324.024.024.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG4/9--417----1.71.71.7
D3 Q1 9:33 Fumble1/3--111----1.11.11.1
D4 Q1 8:03 Punt3/6--291---0.90.90.9
D6 Q1 2:31 Punt4/8--418----1.81.81.8
D8 Q2 10:35 FG1/4--12----0.20.20.2
D12 Q3 9:44 TD3/5--23111818.18.69.1
D14 Q3 3:39 Punt1/3--14----0.40.40.4
D16 Q4 7:57 Punt2/3--26----0.60.60.6
D18 Q4 2:25 TD0/6--------2.02.02.0
D20 OT 9:53 TD7/14--732----3.23.23.2
Play-by-play total26/61--241022118120.020.521.0
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG2/9--1211---2.12.12.1
D4 Q1 8:03 Punt2/6--25----0.50.50.5
D8 Q2 10:35 FG1/4----113-0.30.81.3
D10 Q2 2:17 FG2/10----212-0.20.71.2
D12 Q3 9:44 TD1/5--147----4.74.74.7
Play-by-play total8/34--473425-7.88.89.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG2/9--1131111-2.42.93.4
D6 Q1 2:31 Punt2/8----216-0.61.11.6
D8 Q2 10:35 FG1/4-----------
D10 Q2 2:17 FG2/10----2219-1.92.93.9
D12 Q3 9:44 TD1/5----116-0.61.11.6
D18 Q4 2:25 TD1/6----114-0.40.91.4
D20 OT 9:53 TD2/14----227-0.71.72.7
Play-by-play total11/56--1139853-6.610.614.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D10 Q2 2:17 FG2/10----2119-1.92.42.9
D18 Q4 2:25 TD3/6----3338-3.85.36.8
D20 OT 9:53 TD1/14----115-0.51.01.5
Play-by-play total6/30----6562-6.28.711.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D6 Q1 2:31 Punt1/8----112-0.20.71.2
D18 Q4 2:25 TD1/6----11716.77.27.7
Play-by-play total2/14----22916.97.98.9
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG1/9----1------
D3 Q1 9:33 Fumble1/3----119--1.1-0.6-0.1
D16 Q4 7:57 Punt1/3----1------
D18 Q4 2:25 TD1/6----113-0.30.81.3
D20 OT 9:53 TD2/14----2216-1.62.63.6
Play-by-play total6/35----6428-0.82.84.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D8 Q2 10:35 FG1/4----1117-1.72.22.7
D10 Q2 2:17 FG1/10----119-0.91.41.9
Play-by-play total2/14----2226-2.63.64.6
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D1 Q1 15:00 FG1/121-3.03.03.0
D8 Q2 10:35 FG1/151-5.05.05.0
D10 Q2 2:17 FG1/151-5.05.05.0
D20 OT 9:53 TD--1/11.01.01.0
Play-by-play total3/3511/114.014.014.0
HomeAtlanta Falcons
23PTS
Q1Q2Q3Q4OT
Drive stripsTap a card
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:21 Punt2/30/2----------
D5 Q1 4:47 Punt2/40/1-15----0.50.50.5
D7 Q2 12:17 Punt1/30/1----------
D9 Q2 7:59 TD6/95/583-----17.37.37.3
D11 Q3 15:00 FG4/91/313------0.50.50.5
D13 Q3 6:45 Downs3/62/314------0.60.60.6
D15 Q3 1:29 FG10/157/96413----2.92.92.9
D17 Q4 6:23 FG6/93/648------1.91.91.9
D19 Q4 0:34 Punt3/41/218------0.70.70.7
Play-by-play total37/6219/3224028---114.414.414.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D19 Q4 0:34 Punt1/41/114------0.60.60.6
D21 OT 2:50 INT2/21/220-------1.2-1.2-1.2
Play-by-play total3/62/334-------0.6-0.6-0.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:21 Punt2/3--141---0.40.40.4
D5 Q1 4:47 Punt2/4--223----2.32.32.3
D9 Q2 7:59 TD3/9--21114-0.51.01.5
D11 Q3 15:00 FG5/9--553----5.35.35.3
D13 Q3 6:45 Downs3/6--1-2214-1.42.43.4
D15 Q3 1:29 FG4/15--43----0.30.30.3
D17 Q4 6:23 FG4/9--222---0.20.20.2
D19 Q4 0:34 Punt1/4----1114-1.41.92.4
Play-by-play total24/59--17867432-11.813.815.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D7 Q2 12:17 Punt2/3--25----0.50.50.5
D9 Q2 7:59 TD1/9--1--------
D13 Q3 6:45 Downs2/6--25----0.50.50.5
D15 Q3 1:29 FG1/15--14----0.40.40.4
D17 Q4 6:23 FG2/9--121---0.20.20.2
Play-by-play total8/42--7161---1.61.61.6
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 10:21 Punt1/3----1------
D5 Q1 4:47 Punt1/4----1------
D7 Q2 12:17 Punt1/3----1------
D9 Q2 7:59 TD1/9----1125-2.53.03.5
D15 Q3 1:29 FG4/15----4461-6.18.110.1
D17 Q4 6:23 FG1/9----1112-1.21.72.2
D21 OT 2:50 INT2/2----2120-2.02.53.0
Play-by-play total11/45----117118-11.815.318.8
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 7:59 TD1/9----1136-3.64.14.6
D11 Q3 15:00 FG1/9----1------
D15 Q3 1:29 FG1/15----1------
D19 Q4 0:34 Punt1/4----1118-1.82.32.8
Play-by-play total4/37----4254-5.46.47.4
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D15 Q3 1:29 FG1/15----11-8--0.8-0.30.2
D17 Q4 6:23 FG1/9----1123-2.32.83.3
Play-by-play total2/24----2215-1.52.53.5
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D9 Q2 7:59 TD2/9----221817.88.89.8
D11 Q3 15:00 FG1/9----1113-1.31.82.3
D15 Q3 1:29 FG3/15----3211-1.12.13.1
Play-by-play total6/33----6542110.212.715.2
DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D13 Q3 6:45 Downs1/6----1------
D17 Q4 6:23 FG1/9----1113-1.31.82.3
Play-by-play total2/15----2113-1.31.82.3
DriveFGLONGXPSTDHALFPPR
D5 Q1 4:47 Punt--1/11.01.01.0
D9 Q2 7:59 TD--1/11.01.01.0
D11 Q3 15:00 FG1/123-3.03.03.0
D15 Q3 1:29 FG1/134-3.03.03.0
D17 Q4 6:23 FG1/148-3.03.03.0
Play-by-play total3/3482/211.011.011.0
Card figures are the official box score. The drawer is the play-by-play ledger, so a total can differ slightly (the feed drops the odd snap).