DrivePLAYSC/APASSCARRUSHTGTRECREC YDSTDSTDHALFPPR
D2 Q1 13:00 TD9/146/858--11717.07.58.0
D4 Q1 3:32 Punt2/30/1----------
D6 Q1 0:21 Punt2/30/2----------
D8 Q2 12:15 Punt2/31/21------0.00.00.0
D10 Q2 9:25 Punt2/30/2----------
D12 Q2 4:43 Punt2/31/18------0.30.30.3
D14 Q2 0:46 INT6/61/523-------1.1-1.1-1.1
D15 Q3 14:54 Missed FG3/42/242------1.71.71.7
D17 Q3 9:37 TD8/107/76611---16.76.76.7
D19 Q3 1:05 Downs6/84/534------1.41.41.4
D21 Q4 4:55 TD13/137/1260118---18.28.28.2
Play-by-play total55/7029/47292219117324.324.825.3